View previous topic :: View next topic |
Author |
Message |
pvrajesh31 Beginner

Joined: 10 Aug 2004 Posts: 31 Topics: 11
|
Posted: Thu Apr 21, 2005 8:08 am Post subject: how to find CICS response code meaning ? |
|
|
when i try retreive data from terminal using following command
01 WS-CICS-RESP-CODE PIC S9(08 ) COMP.
EXEC CICS
RETRIEVE
INTO(WS-INPUT-MSG)
LENGTH(WS-INPARM-LEN)
RESP(WS-CICS-RESP-CODE)
END-EXEC
i am getting the following respcode when i display
WS-CICS-RESP-CODE: 00000029
How to find out the meaning of this number ?
how to rectify this error ?
can some body help me out ..? _________________ Rajesh |
|
Back to top |
|
 |
SureshKumar Intermediate
Joined: 23 Jan 2003 Posts: 211 Topics: 21
|
Posted: Thu Apr 21, 2005 9:29 am Post subject: |
|
|
pvrajesh31,
Map it to DFHRESP. |
|
Back to top |
|
 |
pvrajesh31 Beginner

Joined: 10 Aug 2004 Posts: 31 Topics: 11
|
Posted: Thu Apr 21, 2005 9:55 am Post subject: |
|
|
hi suresh,
Thanx for the reply..
what u told is correct ...but how to find different dfhresp code values...
for example : when response is normal we check it as
WS-CICS-RESP-CODE = DFHRESP(NORMAL)
for length error
WS-CICS-RESP-CODE = DFHRESP(LENGERR)
where can i get all keywords of DFHRESP.... _________________ Rajesh |
|
Back to top |
|
 |
kolusu Site Admin

Joined: 26 Nov 2002 Posts: 12378 Topics: 75 Location: San Jose
|
|
Back to top |
|
 |
pvrajesh31 Beginner

Joined: 10 Aug 2004 Posts: 31 Topics: 11
|
Posted: Fri Apr 22, 2005 3:35 am Post subject: |
|
|
Hi Kolusu,
Thanks....I also got all the possible values of DFHRESP codes....
DFHRESP codes
Code: |
|----------------------
| No. | Condition |
|------|--------------|
| 00 | NORMAL |
|------|--------------|
| 01 | ERROR |
|------|--------------|
| 02 | RDATT |
|------|--------------|
| 03 | WRBRK |
|------|--------------|
| 04 | EOF |
|------|--------------|
| 05 | EODS |
|------|--------------|
| 06 | EOC |
|------|--------------|
| 07 | INBFMH |
|------|--------------|
| 08 | ENDINPT |
|------|--------------|
| 09 | NONVAL |
|------|--------------|
| 10 | NOSTART |
|------|--------------|
| 11 | TERMIDERR |
|------|--------------|
| 12 | FILENOTFOUND |
|------|--------------|
| 13 | NOTFND |
|------|--------------|
| 14 | DUPREC |
|------|--------------|
| 15 | DUPKEY |
|------|--------------|
| 16 | INVREQ |
|------|--------------|
| 17 | IOERR |
|------|--------------|
| 18 | NOSPACE |
|------|--------------|
| 19 | NOTOPEN |
|------|--------------|
| 20 | ENDFILE |
|------|--------------|
| 21 | ILLOGIC |
|------|--------------|
| 22 | LENGERR |
|------|--------------|
| 23 | QZERO |
|------|--------------|
| 24 | SIGNAL |
|------|--------------|
| 25 | QBUSY |
|------|--------------|
| 26 | ITEMERR |
|------|--------------|
| 27 | PGMIDERR |
|------|--------------|
| 28 | TRANSIDERR |
|------|--------------|
| 29 | ENDDATA |
|------|--------------|
| 31 | EXPIRED |
|------|--------------|
| 32 | RETPAGE |
|------|--------------|
| 33 | RTEFAIL |
|------|--------------|
| 34 | RTESOME |
|------|--------------|
| 35 | TSIOERR |
|------|--------------|
| 36 | MAPFAIL |
|------|--------------|
| 37 | INVERRTERM |
|------|--------------|
| 38 | INVMPSZ |
|------|--------------|
| 39 | IGREQID |
|------|--------------|
| 40 | OVERFLOW |
|------|--------------|
| 41 | INVLDC |
|------|--------------|
| 42 | NOSTG |
|------|--------------|
| 43 | JIDERR |
|------|--------------|
| 44 | QIDERR |
|------|--------------|
| 45 | NOJBUFSP |
|------|--------------|
| 46 | DSSTAT |
|------|--------------|
| 47 | SELNERR |
|------|--------------|
| 48 | FUNCERR |
|------|--------------|
| 49 | UNEXPIN |
|------|--------------|
| 50 | NOPASSBKRD |
|------|--------------|
| 51 | NOPASSBKWR |
|------|--------------|
| 53 | SYSIDERR |
|------|--------------|
| 54 | ISCINVREQ |
|------|--------------|
55 | ENQBUSY |
------|--------------|
56 | ENVDEFERR |
------|--------------|
57 | IGREQCD |
------|--------------|
58 | SESSIONERR |
------|--------------|
59 | SYSBUSY |
------|--------------|
60 | SESSBUSY |
------|--------------|
61 | NOTALLOC |
------|--------------|
62 | CBIDERR |
------|--------------|
63 | INVEXITREQ |
------|--------------|
64 | INVPARTNSET |
------|--------------|
65 | INVPARTN |
------|--------------|
66 | PARTNFAIL |
------|--------------|
69 | USERIDERR |
------|--------------|
70 | NOTAUTH |
------|--------------|
72 | SUPPRESSED |
------|--------------|
80 | NOSPOOL |
------|--------------|
81 | TERMERR |
------|--------------|
82 | ROLLEDBACK |
------|--------------|
83 | END |
------|--------------|
84 | DISABLED |
------|--------------|
85 | ALLOCERR |
------|--------------|
86 | STRELERR |
------|--------------|
87 | OPENERR |
------|--------------|
88 | SPOLBUSY |
------|--------------|
89 | SPOLERR |
------|--------------|
90 | NODEIDERR |
------|--------------|
91 | TASKIDERR |
------|--------------|
92 | TCIDERR |
------|--------------|
93 | DSNNOTFOUND |
------|--------------|
94 | LOADING |
------|--------------|
95 | MODELIDERR |
------|--------------|
96 | OUTDESCRERR |
------|--------------|
97 | PARTNERIDERR |
------|--------------|
98 | PROFILEIDERR |
------|--------------|
99 | NETNAMERR |
------|--------------|
100 | LOCKED |
------|--------------|
101 | RECORDBUSY |
------|--------------|
102 | UOWNOTFOUND |
------|--------------|
103 | UOWLNOTFOUND |
------|--------------|
104 | LINKABEND |
------|--------------|
105 | CHANGED |
------|--------------|
106 | PROCESSBUSY |
------|--------------|
107 | ACTIVITYBUSY |
------|--------------|
108 | PROCESSERR |
------|--------------|
109 | ACTIVITYERR |
------|--------------|
110 | CONTAINERERR |
------|--------------|
111 | EVENTERR |
------|--------------|
112 | TOKENERR |
------|--------------|
113 | NOTFINISHED |
------|--------------|
114 | POOLERR |
------|--------------|
115 | TIMERERR |
------|--------------|
116 | SYMBOLERR |
------|--------------|
117 | TEMPLATERR |
------|--------------|
|
_________________ Rajesh |
|
Back to top |
|
 |
|
|